Piano 2018_2020 -Allegato A - Griglia di Riepilogo
PROCESSO | ORIGINE DEL PROCESSO | RISULTATO ATTESO | RESPONSABILE | ATTIVITA' | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE PROBABILITA' | VALUTAZIONE IMPATTO | MISURA DEL RISCHIO | TRATTAMENTO | numero scheda |
RECLUTAMENTO | Obbligo normativo da soddisfare annualmente secondo le scadenze del DUP | Individuazione di carenze d'organico e programmazione della copertura in coerenza con il DUP/eccedenze di personale in termini finanziari ed organizzativi | Segretario Comunale e Giunta in relazione all'approvazione della proposta | Programmazione e ricognizione delle eccedenze | Previsione della necessità di ricoprire posti in organico senza una effettiva necessità per avvantaggiare soggetti da collocare | 2,5 | 1,5 | 3,8 | motivare adeguatamente la deliberazione di programmazione del fabbisogno dando espressamente conto delle ragioni di fatto e di diritto che richiedono l'assunzione. | 1 |
RECLUTAMENTO | scelta della modalità di reclutamento | scgliere la forma di reclutamento in funzione dei requisiti e della posizione di un soggetto predeterminato unicamente per eludere gli obblighi di comparazione | 2,5 | 1,5 | 3,8 | predeterminare la modalità di reclutamento mediante una congrua motivazione | 2 | |||
RECLUTAMENTO | Predisposizione dell'avviso di reclutamento | Individuazione di criteri costruiti appositamente per avvantaggiare un concorrente rispetto ad altri | 2,8 | 1,5 | 4,2 | predeterminazione di criteri oggetti, proporzionali che trovino riscontro nel regolamento degli uffici e eservizi | 3 | |||
RECLUTAMENTO | Pubblicazione dell'avviso | Pubblicazione solo nell'albo pretorio e non sul sito istituzionale per cercare di limitare la conoscibilità | 3,0 | 1,5 | 4,5 | prevedere nel regolamento uffici e servizi le forme di pubblicità obbligatoria | 4 | |||
RECLUTAMENTO | Nomina della commissione | Nomina di commissioni "di comodo" | 3,2 | 1,5 | 4,8 | membri commissione possibilmente esterni ed acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause incompatibilità | 5 | |||
RECLUTAMENTO | elaborazione delle prove | elaborazione delle domande in anticipo con il rischio di diffusione a vantaggio di un concorrente e scelta di domande che possono avvantaggiare un concorrente specifico | 3,2 | 1,5 | 4,8 | ogni membro commissione elabora una lista di domande da estrarre e da sottoporre ai candidati | 6 | |||
RECLUTAMENTO | svolgimento delle prove | utilizzo di materiali non idonei (esempio buste trasparenti); possibilità che un commissario forlumi suggerimenti o chiarimento a vantaggio di un solo concorrente | 2,8 | 1,5 | 4,2 | prevedere nel regolamento uffici e servizi regole per lo svolgimento delle prove | 7 | |||
RECLUTAMENTO | valutazione delle prove | mancata predisposizione di una griglia di criteri; mancata rispetto dei criteri di valutazione | 3,7 | 1,5 | 5,5 | prevedere nel regolamento uffici e servizi griglie di valutazione. | 8 | |||
PROGRESSIONI DI CARRIERA | istanza delle rappresentanze sindacali ovvero di singoli dipendenti | attribuzione di un livello economico o giuridico più elevato | Giunta Comunale (indirizzi per la contrattazione) - Segretario Comunale | Definizione e valutazione dei presupposti | predisposizione di criteri ad personam | 1,7 | 1,5 | 2,5 | Prevedere in anticipo criteri per l'attribuzione delle progressioni in sede di contrattazione | 9 |
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI | D'ufficio | definizione del fabbisogno di opere pubbliche servizi e forniture | Giunta /Responsabili Uffici | elaborazione programma opere pubbliche | ingiustificata priorità assegnata ad interventi previsti in compartecipazione con i pivati | 3,2 | 1,8 | 5,5 | congrua motivazione nell'atto di programmazione che giustifichi il coinvolgimento di privati | 10 |
PROGETTAZIONE | D'ufficio | esatta definizione del singolo oggetto di acquisizione | Responsabili di Area | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | previsione di una fornitura sottostimata per eludere le regole sugli affidamenti | 3,2 | 1,8 | 5,5 | chiarezza nella descrizione dell'oggetto della prestazione | 11 |
SELEZIONE DEL CONTAENTE | D'ufficio | individuazione delle migliori condizioni di mercato | Responsabili di Area | individuazione delle modalità di affidamento | corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs 50/2016 | 3,8 | 1,8 | 6,7 | rispetto della normativa applicabile e incremento degli acquisti in MepA | 12 |
predeterninazione dei requisiti di qualificazione | motivazione ampia ed esauriente circa la modalità di affidamento prescelta | |||||||||
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | D'ufficio | Affidamento al miglior contraente selezionato | Responsabili di Area | Valutazione delle offerte | valutazione in violazione dei requisiti | 2,8 | 1,5 | 4,2 | adeguata motivazione nella scelta delle offerte e adozione dei controlli ex lege | 13 |
procedure negoziate | violazione del principio di trasparenza, rotazione ed indebito frazionamento del valore dell'affidamento | 4,0 | 1,8 | 7,0 | comparazione delle offerte deve rendere note i criteri adottati/ripsetto del principio di trasparenza e rotazione/istituzione albo fornitori | 14 | ||||
affidamenti diretti | ||||||||||
ESECUZIONE DEL CONTRATTO | D'ufficio | verifica della rispondenza della prestazione agli standard richiesti | Responsabili di Area | Varianti | utilizzo improprio delle varianti per compensare errori di progettazione | 2,7 | 1,5 | 4,0 | Adeguata motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano la variante | 15 |
Subappalto | svolgimento non autorizzato di subappalto | 2,7 | 1,5 | 4,0 | rispetto della normativa e controlli periodici sul cantiere da parte di RUP e direttore lavori | 16 | ||||
RENDICONTAZIONE CONTRATTO | D'ufficio | veirifica corretta esecuzione contratto | Responsabile Areta Tecnica | Approvazione contabilità lavori | verifche non accurate della contabilità per consentire al contraente di percepire indebiti compensi | 2,7 | 1,5 | 4,2 | puntuale motivazione dell'atto approvazione contabilità e liquidazione | 17 |
LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | D'ufficio | verifica corretto importo da liquidare | responsabili Area | predisposizione determina liquidazione | ||||||
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI | D'ufficio | soddisfacimento fabbisogni | responsabili Area | individuazione del fornitore/aggiudicazione | scelta fornitorecontra legem | 4,0 | 2,0 | 8,0 | Maggiore ricorso al Mepa ovvero adeguata motivazione provvedimento | 18 |
EROGAZIONE SERVIZI SOCIALI con eventuale compartecipazione dell'ente | istanza di parte | consentire ai cittadini di fruire dei servizi in condizioni di parità sostanziale | Assistente sociale - Responsabile Area Ammninistrativa | Erogazione Servizi sociali | erogazione prestazioni sociali a beneficio di soggetti senza titolo | 2,8 | 1,5 | 4,2 | Redazione di bandi con criterio ISEE con partecipazione dell'assistente sociale | 19 |
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI | istanza di parte | sostegno a soggetti in difficoltà e ad associazioni per attività sociali | Assistente sociale - Responsabile Area Ammninistrativa | Erogazione Contributi economici | erogazione prestazioni sociali a beneficio di soggetti senza titolo | 2,5 | 1,5 | 3,8 | rispetto regolamento concesisone contributi economici e normativa vigente | 20 |
CALCOLO ONERI PER RILASCIO TITOLI AUTORIZZATORI | istanza di parte | Responsabli Ufficio Tecnico | Calcolo oneri | errata applicazione tariffe in funzione delle opere da realizzare ed errata valutazione computi metrici a corredo delle richieste | 2,8 | 1,5 | 4,3 | rispetto normativa vigente | 21 | |
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE | D'ufficio | gestione trattamento economico ordinario accessorio | Segretario Comunale /Responsabile Finanziario | autorizzazione ore straordinario | autorizzazione in difetto dei presupposti | 2,8 | 1,5 | 4,3 | predeterminazione ore e soggetti autorizzati | 22 |
CONCESSIONE PATROCINIO | istanza di parte | agevolare l'uso dei beni pubblici per scopi socio-culturali | Giunta Comunale | concesione patrocini | assegnazione in violazione dei requisiti regolamentari | 2,8 | 1,5 | 4,3 | adozione regolamento per la concessione patrocini | 23 |
RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE, CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN AMBITO EDILIZIO | istanza di parte | autorizzazione interventi edilizi/verifica su trasformazione del territorio | Responsabile Area Tecnica | istruttoria per verifica requisiti | verifica sommaria dei presupposti per agevolare interventi non legittimi | 3,0 | 1,5 | 4,5 | esercizio controllo successvo di regolarità | 24 |
richiesta integrazioni/preavviso di diniego | richiesta di integrazioni non necessarie per aggravare il procedimento | 2,5 | 1,5 | 3,8 | esercizio controllo successvo di regolarità | 25 | ||||
eventuale parere commissione paesaggistica | richiesta parere se non dovuto per aggravare procedimento | 2,5 | 1,5 | 3,8 | trasmissione elenco pratiche soggette a parere al RPC per conoscenza | 26 | ||||
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE MONETIZZAZIONI IN LUOGO DELLA CONCESSIONE DI AREE STANDARD | istanza di parte | determinazione monetizzazione | sottostima del valore da monetizzare a beneficio del richiedente | 3,0 | 1,5 | 4,5 | redazone di apposita relazione del RUP | 27 | ||
OPERE A SCOMPUTO | istanza di parte | opere a scomputo | sovrastima valore opere a scomputo | 3,0 | 1,5 | 4,5 | redazone di apposita relazione del RUP | 28 | ||
VERIFCA E COLLAUDO OPERE A SCOMPUTO | D'Ufficio | verifica collaudo opere a scomputo | collaudo sommario | 3,0 | 1,5 | 4,5 | redazone di apposita relazione del RUP | 29 | ||
DICHIARAZIONE IDONEITA' ALLOGGI PER RICONGIUNGIMENTI FAMIGLIARI | istanza di parte | dichiarazione idoneità alloggi | omesso controllo/controllo sommario | 3,0 | 1,5 | 4,5 | trasmissione atti al RPC per conoscenza | 30 | ||
CONCESSIONI DI USO DI BENI PUBBLICI | istanza di parte | consentire l'uso dei beni pubblici da parte di privati | concessione uso beni pubblici | concessione in violazione delle norme applicabili | 3,3 | 1,5 | 5,0 | applicazione criteri normativi con coinvolgimento commissioni | 31 | |
TRASFERIMENTO RESIDENZA | istanza di parte + d'ufficio | corretta tenuta anagrafe comunale | Ufficio Demografico/Polizia Locale | trasferimento residenza / sopralluogo Polizia Locale | effettuazione sopralluoghi di comodo | 2,8 | 1,5 | 4,2 | trasmissione atti al RPC per conoscenza | 32 |
GESTIONE DELLE ENTRATE | D'Ufficio | curare le entrate dell'Ente | Responsabile Ufficio Finanziario | Formazione dei Ruoli | Mancato inserimento di un contribuente per favorirlo indebitamente | 3,7 | 2,0 | 7,3 | coinvolgimento più soggetti nell'istruttoria | 33 |
GESTIONE DELLE ENTRATE | Responsabile Ufficio Finanziario | Sgravi | sgravio eseguito in assenza di presupposti | 3,7 | 2,0 | 7,3 | coinvolgimento più soggetti nell'istruttoria | 34 | ||
GESTIONE DELLE ENTRATE | Responsabile Area Amministrativa | Ammissione a prestazioni/servizi soggetti a tariffa | esenzione della tariffa in assenza di presupposti | 2,8 | 1,5 | 4,2 | specifica attestazione rispetto regolamenti nel provvedimento | 35 | ||
GESTIONE DELLE ENTRATE | Polizia Locale | Aree Mercatali | assegnazione/diniego spazi in assenza presupposti e mancato versamento entrate | 3,2 | 1,5 | 4,8 | controllo a campione provvedimenti concessione | 36 | ||
GESTIONE DELLE ENTRATE | Responsabile Finanziario /polizia Locale | Occupazione Suolo Pubblico - pagamento TOSAP | concessione occupazine senza pagamento | 3,2 | 1,5 | 4,8 | controllo a campione provvedimenti concessione | 37 | ||
GESTIONE DELLE SPESE | D'Ufficio | gestione pagamenti | Responsabile Ufficio Finanziario | gestione economato | pagamento beni/prestazioni in assenza di presupposti | 3,7 | 2,0 | 7,3 | controlo a campione degli atti | 38 |
Tutti i responsabili | liquidazione fatture | adozione provvedimento senza veriica esecuzione prestazione | 3,2 | 1,5 | 4,8 | richiamo in determina su prestazione eseguita | 39 | |||
Responsabile Ufficio Finanziario | pagamenti fatture | deliberato ritardo nei pagamenti | 3,2 | 1,5 | 4,8 | pagamenti in ordine cronologico | 40 | |||
GESTIONE PATRIMONIO | D'Ufficio | Gestione beni comunali | Responsabile Ufficio Finanziario | inserimento nuovi acquisti nell'inventario | omessa inclusione acquisti nell'inventari | 2,3 | 1,5 | 3,5 | aggiornamento annuale inventario | 41 |
Responsabile Area Tecnica | valorizzazione beni ente/locazioni/concessioni | concessione utilizzo in violazione regolamento | 3,2 | 2,0 | 6,3 | rispetto previsioni regolamentari | 42 | |||
Responsabile Area Tecnica | valorizzazione beni ente/vendita | alienazione in assenza di perizia di stima | 3,3 | 1,5 | 5,0 | rispetto valori perizia | 43 | |||
CONTROLLI | D'Ufficio | verifca di conformità alla legge dell'attività/dichiarazione dei privati | Responsabile Ufficio Tecnico | controlli su Scia | omesso controllo per agevolare l'interessato | 3,2 | 2,0 | 6,3 | relazione semestrale al RPC dell'elenco dei controlli effettuati | 44 |
Responsabile Ufficio Tecnico/polizia Locale | controlli in materia di edilizia privata-ambientale-esecizi commerciali e pubblici | omesso controllo per agevolare l'interessato | 3,2 | 2,0 | 6,3 | coinvolgimento di più soggetti nel processo | 45 | |||
Responsabile Ufficio Tecnico/polizia Locale | controlli rispetto ordinanze | omesso controllo per agevolare l'interessato | 2,8 | 2,0 | 5,7 | controlli a campione | 46 | |||
tutti i responsabili | controli a campione su dichiarazioni sostitutive | omesso controllo per agevolare l'interessato | 2,7 | 1,5 | 4,0 | Report su controlli effettuati e trasmissione al RPC | 47 | |||
su istanza di parte | Responsabile Ufficio Tecnico/polizia Locale | sopralluoghi a seguito di segnalzioni di privati | omesso controllo per agevolare l'interessato | 2,8 | 1,5 | 4,2 | coinvolgimento di più soggetti nel processo | 48 | ||
SANZIONI | D'Ufficio | reagire a violazioni dell'ordinamento | Polizia Locale | contestazione sanzioni CDS | omessa contestazione | 3,7 | 2,0 | 7,3 | coinvolgimento di più soggetti nel processo | 49 |
Responsabile Ufficio Tecnico/polizia Locale | contestazioni sanzini per violazioni regolamenti / ordinanze | omessa contestazione | 3,7 | 2,0 | 7,3 | coinvolgimento di più soggetti nel processo | 50 | |||
NOMINA RAPPRESENTANTI COMUNE DEL CONSIGLIO COMUNALE TERZI | organo indirizzo politico previa verifica del Segretario Comunale | predefinzione di limiti e criteri | individuazione di rapprsentanti incompatibili o in conflitto di interessi | 2,8 | 2,0 | 5,7 | acqusire prima dell'atto di nomina dichiaraziine di assenza cause di incmpatibilità/conflitto interessi | 52 | ||
NOMINA RESPONSABILE PER LA SICUREZZA | tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro | Responsabile area tecnica | predefinzione di limiti e criteri | individuazione di soggetto compiacente che non evidenzi carenze in matria di sicurezza | 2,3 | 1,5 | 3,5 | acqusire prima dell'atto di nomina dichiaraziine di assenza cause di incmpatibilità/conflitto interessi | 53 | |
NOMINA MEDICO COMPETENTE | Responsabile area tecnica | predefinzione di limiti e criteri | 2,3 | 1,5 | 3,5 | acqusire prima dell'atto di nomina dichiaraziine di assenza cause di incmpatibilità/conflitto interessi | 54 | |||
AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI | istanza del singolo dipendente | autorizzazione previa verifica di ogni vinvolo e requisito | Segretario Comunale | predefinzione di limiti e criteri | dato il ristretto di dipendenti, costruzione di criteri ad personam | 2,5 | 1,5 | 3,8 | predeterminazione dei criteri di autorizzazione | 55 |
CONFERIMENTO INCARICO PER PARERI | Responsabili di area | ottenere pareri pro veritate | Responsabili di area | predefinzione di limiti e criteri | individuazione di professionista di comodo con cui concordare il testo del parere | 3,0 | 2,0 | 6,0 | istituzione elenco professionisti legali | 56 |
CONFERIMENTO INCARICHI PER TUTELA LEGALE | Responsabili di area | tutela legale dell'ente | Responsabili di area | predefinzione di limiti e criteri | individuazione del professionista per avvantaggiare interessi privati a scapito di quallo pubblico | 3,0 | 2,0 | 6,0 | istituzione elenco professionisti legali | 57 |
REDAZIONE PRG E PGT | indirizzo politico | Corretto uso del territorio | Responsabili di area tecnica | predefinzione di limiti e criteri | mancanza di una trasparente verifca della corrispondenza tra soluzione tecniche adottate e scelte politiche sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici | 2,7 | 1,8 | 4,7 | Obbligo di astensione; redazione valutazione impatto e verifica della stessa; verifica motivazione atti e dichiarazioni assenz incompatibilità | 58 |
VARIANTE AL PRG | indirizzo politico | Corretto uso del territorio | Responsabili di area tecnica | predefinzione di limiti e criteri | maggiore consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento | 2,8 | 1,8 | 5,0 | Obbligo di astensione; redazione valutazione impatto e verifica della stessa; verifica motivazione atti e dichiarazioni assenz incompatibilità | 59 |
PUBBLICAZIONE PRG/PGT | D'ufficio | Corretto uso del territorio | Responsabili di area tecnica | predefinzione di limiti e criteri | asimmetrie informative per agevolare gruppi di interssi nella conoscenza del Piano per condizionare scelte | 2,7 | 1,3 | 3,3 | Obbligo di astensione; redazione valutazione impatto e verifica della stessa; verifica motivazione atti e dichiarazioni assenz incompatibilità | 60 |
APPROVAZIONE PRG/PGT | indirizzo politico | Corretto uso del territorio | consiglio comunale | approvazone del documento di programmazione | Approvaziopne piano con accoglimento di osservazioni di parte ed in contrasto con l'interesse pubblico | 3,0 | 2,3 | 6,8 | Obbligo di astensione; redazione valutazione impatto e verifica della stessa; verifica motivazione atti e dichiarazioni assenz incompatibilità | 61 |
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA | istanza di parte | definizione particolareggiata nell'uso del territorio | Responsabile Area Tecnica | approvazone di un documento particolareggiato | indebite pressioni di interessi particolari e mancata coerenza con il piano generale | 3,2 | 1,5 | 4,8 | Verbali incontri, di verifica di rispondenza al PRG, attestazione del Responsabile UTC, aggiornamento tabelle parametriche oneri e determianzione degli stessi, motivazione nell'opportunità dell'iniziativa privata | 62 |
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA | D'ufficio | definizione particolareggiata nell'uso del territorio | Responsabile Area Tecnica | approvazone di un documento particolareggiato | indebite pressioni di interessi particolari Iin presenza di piani in variante qualora risultino in riduzione delle aree soggette a vincoli ablatori | 3,2 | 1,8 | 5,5 | Verbali incontri, di verifica di rispondenza al PRG, attestazione del Responsabile UTC, aggiornamento tabelle parametriche oneri e determianzione degli stessi, motivazione nell'opportunità dell'iniziativa privata | 63 |
CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLI ONERI | D'ufficio e istanza di parte | Corretto uso del territorio | Responsabile Area Tecnica | approvazone di una convenzione edilizia | non corretta commisurazione degli oneri dovuti per favorire soggetti interessati | 3,0 | 1,5 | 4,5 | Verbali incontri, di verifica di rispondenza al PRG, attestazione del Responsabile UTC, aggiornamento tabelle parametriche oneri e determianzione degli stessi, motivazione nell'opportunità dell'iniziativa privata | 64 |
CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OO UU | D'ufficio e istanza di parte | Corretto uso del territorio | Responsabile Area Tecnica | approvazone di una convenzione edilizia | individuazione opera non prioritaria a vantaggio del privato e sovrastima costi | 3,0 | 1,5 | 4,5 | Verbali incontri, di verifica di rispondenza al PRG, attestazione del Responsabile UTC, aggiornamento tabelle parametriche oneri e determianzione degli stessi, motivazione nell'opportunità dell'iniziativa privata | 65 |
ESECUZIONE OPERE URBANZZAZIONE | D'ufficio | Corretto uso del territorio | Responsabile Area Tecnica | inviduazione violazioni di legge e regolamenti | condizionamenti e pressioni esterne/omessione attività di verifica | 3,7 | 1,8 | 6,4 | coinvolgimento di più soggetti nel processo | 66 |
INDIVIDUAZIONE ILLECITI EDILIZI | D'ufficio | Corretto uso del territorio | Responsabile Area Tecnica e Polizia Locale | inviduazione violazioni di legge e regolamenti | condizionamenti e pressioni esterne/omessione attività di verifica | 3,0 | 1,5 | 4,5 | coinvolgimento di più soggetti nel processo | 67 |
SANZIONI ILLECITI EDILIZI | D'ufficio | Corretto uso del territorio | Responsabile Area Tecnica e Polizia Locale | inviduazione violazioni di legge e regolamenti | errata o mancata applicazione sanzione | 3,3 | 1,5 | 5,0 | verifica criteri e modalità di calcolo sanzioni | 68 |
SANTORIA ABUSI | D'ufficio | Corretto uso del territorio | Responsabile Area Tecnica | inviduazione violazioni di legge e regolamenti | mancata vigilanza su opere per favorire privati | 3,7 | 1,8 | 6,4 | coinvolgimento di più soggetti nel processo | 69 |
PRATICHE ANAGRAFICHE | istanza di parte | PRATICA DI DIVORZIO BREVE | RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI | D.L. 132/14, CONVERTITO IN LEGGE N.162 DEL 2014 | RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI DIVORZIO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE | 2,67 | 1 | 2,67 | coinvolgimento di più soggetti nel processo | 70 |
PRATICHE ANAGRAFICHE | istanza di parte | RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ | RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI | R.D. 18.06.1931 N. 773, ART.3; R.D. 6.05.1940 N. 635, ARTT. 288 – 294; LEGGE 18.02.1963 N. 224; D.P.R. 30.12.1965 N. 1656; LEGGE 21.11.1967 N. 1185; LEGGE 4.04.1977 N. 127; |
ALTERAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE RELATIVO AGLI INCASSI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DELLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE |
2,33 | 1 | 2,33 | coinvolgimento di più soggetti nel processo | 71 |
PRATICHE ANAGRAFICHE | istanza di parte | ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA | RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI | D.LGS N. 30/2007, ART. 9 | ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI | 2 | 1 | 2 | controllo elenco diritti rilascio certificazioni anagrafiche da RSF | 72 |
PRATICHE ANAGRAFICHE | istanza di parte | AUTENTICAZIONE DI COPIA ATTI E DOCUMENTI |
RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI | DPR 445 DEL 2000 | AUTENTICAZIONI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI | 1,67 | 1 | 1,67 | controllo elenco diritti rilascio certificazioni anagrafiche da RSF | 73 |
GESTIONE REGISTRI DI STATO CIVILE | istanza di parte | ACQUISTO CITTADINANZA "IURE SANGUIS" | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE | VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRESENTATI E RICOSTRUZIONE ALBERO GENEALOGICO | ASSENZA DELLE DOCUMENTAZIONE EX LEGE PER IL RICONOSCIMENTO | 3 | 1 | 3 | INVIO PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI RICONOSCIMENTO CITTADINANZA AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE | 74 |
GESTIONE PROTOCOLLO | GESTIONE DEL PROTOCOLLO – REGISTRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE DI GARA IN ARRIVO | PREVISIONE DEL RILASCIO DI ATTESTAZIONE DA PARTE DELL'ADDETTO AL PROTOCOLLO DEL NUMERO DI DOMANDE PERVENUTE | UFFICIO PROTOCOLLO SOTTO LA DIREZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTAZIONE PERVENUTA | ACCETTAZIONE DI DOCUMENTI-ATTI PERVENUTI OLTRE LA SCADENZA DI TERMINI PRESTABILITI CON RETRODATAZIONE DEL VISTO DI ARRIVO (ES GARE D'APPALTO) | 3,5 | 1,5 | 5,25 | RILASCIO ATTESTAZIONE DA PARTE DELL'ADDETTO AL PROTOCOLLO L' ULTIMO GIORNO UTILE DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA | 75 |
, |