Elenco Pagamenti ai sensi del DL 35/2013 RENDICONTO SPESE ALLE IMPRESE. SITUAZIONE FINALE

Elenco Pagamenti ai sensi del DL 35/2013 RENDICONTO SPESE ALLE IMPRESE      
                   
Elenco pagamenti - Art. 6, comma 3, D.L. 35/2013, pagabili con Anticipazione di Liquidità, art. 1 commi 11 e 13 D.L. 35/2013
 Salvo verifica regolarità contributiva e inadempienza Equitalia.            
                   

 

Dati del Creditore Fattura/altro Fattura/altro Natura debito Importo Data di pagamento
(numero) (data) (di parte corrente/di parte capitale)
GLI ANNALI 718 30/04/2012 Parte corrente 892,51 23/05/2014
EQUITALIA 9720120152602010 03/05/2012 Parte corrente 850,20 23/05/2014
RIO OASI 630 15/05/2012 Parte corrente 1.047,01 23/05/2014
GLI ANNALI 888 31/05/2012 Parte corrente 875,52 23/05/2014
RIO OASI 749 06/06/2012 Parte corrente 1.081,85 23/05/2014
RIO OASI 869 04/07/2012 Parte corrente 1.047,01 23/05/2014
RIO OASI 995 03/08/2012 Parte corrente 1.081,85 23/05/2014
RIO OASI 1110 04/09/2012 Parte corrente 1.081,85 23/05/2014
RIO OASI 1235 03/10/2012 Parte corrente 1.047,01 23/05/2014
RIO OASI 1355 07/11/2012 Parte corrente 1.075,65 23/05/2014
RIO OASI 1458 06/12/2012 Parte corrente 1.041,01 23/05/2014
           
TOTALE       11.121,47  

PNRR PUI

Attuazione del PNRR - Fondi Europei,
Supporto ai Comuni
per lo sviluppo economico - sociale,
Formazione professionale
Interventi di ristrutturazione,
adeguamento sismico,
efficientamento energetico ecosostenibile ed abbattimento delle barriere
architettoniche dell’edificio denominato "ex Scuola materna di Via dei Piani",
nel Comune di Vivaro Romano (RM).

Progetto definitivo - Link